Flasher ATE: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 22: | Line 22: | ||
| none | | none | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| I2C | | I2C | ||
| none | | none | ||
| | | | ||
| | | pull-ups need to be placed on the target PCB | ||
|- | |- | ||
| PDI | | PDI | ||
Line 45: | Line 45: | ||
|- | |- | ||
| SWIM | | SWIM | ||
| SEGGER STM8 Adapter | | SEGGER STM8 Adapter ¹ | ||
| 8.06.22 | | 8.06.22 | ||
| [https://www.segger.com/products/production/flasher/accessories/adapters/stm8-adapter/ SEGGER STM8 Adapter] | | [https://www.segger.com/products/production/flasher/accessories/adapters/stm8-adapter/ SEGGER STM8 Adapter] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
¹ Adapter includes some mandatory component, e.g. pull-up resistors or signal level shifter. |
Revision as of 10:41, 27 March 2020
Target Interfaces
Adapters
Target interface | Interface adapter | Part number | Comments |
AVR SPI | SEGGER AVR SPI Adapter | 8.06.25 | SEGGER AVR SPI Adapter |
JTAG | 19 Pin Cortex-M Adapter 9 Pin Cortex-M Adapter ARM-14 pin Adapter |
8.06.00 8.06.02 8.06.01 |
19 Pin Cortex-M Adapter 9 Pin Cortex-M Adapter ARM-14 Adapter |
ICSP | none | ||
I2C | none | pull-ups need to be placed on the target PCB | |
PDI | SEGGER AVR PDI Adpater | 8.06.26 | SEGGER AVR PDI Adapter |
RX FINE | J-Link RX FINE Adapter | 8.06.10 | J-Link RX Fine |
SWD | 19 Pin Cortex-M Adapter 9 Pin Cortex-M Adapter ARM-14 Adapter |
8.06.00 8.06.02 8.06.01 |
19 Pin Cortex-M Adapter 9 Pin Cortex-M Adapter ARM-14 Adapter |
SWIM | SEGGER STM8 Adapter ¹ | 8.06.22 | SEGGER STM8 Adapter |
¹ Adapter includes some mandatory component, e.g. pull-up resistors or signal level shifter.